"El reto climático es demasiado importante como para dejarlo caer por la crisis económica". Este era el mensaje lanzado por el presidente de turno europeo, el francés Nicolas Sarkozy, para reafirmar el compromiso de la UE en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, estas palabras no se han plasmado después en el texto aprobado por los jefes de Estado europeos reunidos en Bruselas. Sí, de momento, se respetan los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y de aumento de energías renovables para el año 2020. Pero ya se acepta flexibilizar el cómo conseguirlos. El documento final sobre la futura política climática de la UE se compromete a buscar "soluciones apropiadas que atiendan la situación específica de los países". Y elimina la referencia a la necesidad de preservar "el equilibrio y parámetros fundamentales de las propuestas contra el cambio climático".
Es el resultado de la presión ejercida por una decena de países para aligerar la política climática: Polonia, Hungría, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia e Italia. ¿Y el motivo? Como no, la crisis económica y las dificultades por las que atraviesan sus industrias.
España no está en esta lista de países, pero sí en otra no mucho mejor: la de los que incumplen con los objetivos climáticos actuales.
La Comisión ha mostrado últimas proyecciones sobre el cumplimiento del Protocolo de Kioto en el año 2010 y las perspectivas son buenas, salvo para tres países: Dinamarca, Italia y España.
Según muestra el informe de avance anual de la Comisión en materia de emisiones, la UE está en disposición de cumplir claramente el objetivo de reducir un 8% sus emisiones a lo largo del periodo 2008-2012 (con respecto al año base 1990). Este fue el objetivo global que se marcaron los países de la Europa de los 15 en el momento de negociar el Protocolo de Kioto, teniendo después cada uno de los países compromisos propios, en función de su 'parte de culpa' en el problema (en el caso de España se decidió que no aumentara sus emisiones más de un 15%). No existe un objetivo colectivo para la Europa de los 27, si bien diez de los doce estados miembros adheridos en 2004 y 2007 asumieron individualmente recortes de un 6% y 8% en el mismo periodo 2008-2012.
Estado miembro | Con políticas y medidas vigentes | Con mecanismos de Kioto (a cargo de los gobiernos) | Con sumideros de carbono | Otras políticas y medidas | Con todas las medidas, los mecanismos de Kioto y sumideros de carbono | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisiones del Año de Referencia(AR) de Kioto | Objetivos de Kioto | Proyecciones para 2010 | Efectos en 2010 | Efectos en 2010 | Efectos en 2010 | Proyecciones para 2010 | Diferencia entre proyecciones y objetivo | |
Millones de toneladas C02 | % del AR | % del AR | % del AR | % del AR | % del AR | % del AR | % del AR | |
Austria | 79.0 | -13.0% | 17.4% | -11.4% | -0.9% | -18.4% | -13.3% | -0.3% |
Bélgica | 145.7 | -7.5% | -3.7% | -4.8% | 0.0% | -8.5% | -1.0% | |
Bulgaria | 132.6 | -8.0% | -29.8% | -5.2% | -34.9% | -26.9% | ||
Chipre | 6.0 | na | 44.3% | -2.9% | 41.4% | na | ||
República Checa | 194.2 | -8.0% | -25.1% | -0.6% | -3.1% | -28.8% | -20.8% | |
Dinamarca | 69.3 | -21.0% | -2.2% | -6.1% | -3.3% | 0.0% | -11.6% | 9.4% |
Estonia | 42.6 | -8.0% | -62.8% | -3.0% | -65.7% | -57.7% | ||
Finlandia | 71.0 | 0.0% | 19.7% | -2.0% | -0.8% | -17.4% | -0.6% | -0.6% |
Francia | 563.9 | 0.0% | 0.8% | -0.7% | -4.3% | -4.2% | -4.2% | |
Alemania | 1232.4 | -21.0% | -22.5% | -0.4% | -3.3% | -26.2% | -5.2% | |
Grecia | 107.0 | 25.0% | 23.9% | -1.1% | -2.0% | 20.8% | -4.2% | |
Hungría | 115.4 | -6.0% | -24.9% | -0.5% | -25.4% | -19.4% | ||
Irlanda | 55.6 | 13.0% | 22.8% | -6.5% | -3.7% | -0.2% | 12.4% | -0.6% |
Italia | 516.9 | -6.5% | 7.5% | -4.0% | -4.9% | -3.2% | -4.6% | 1.9% |
Letonia | 25.9 | -8.0% | -46.1% | 0.0% | -46.1% | -38.1% | ||
Lituania | 49.4 | -8.0% | -30.4% | 0.0% | -30.4% | -22.4% | ||
Luxemburgo | 13.167 | -28.0% | 3.1% | -29.9% | -1.1% | -28.0% | 0.0% | |
Malta | 2.2 | nd | 61.8% | 0.0% | 61.8% | nd | ||
Países Bajos | 213.0 | -6.0% | -2.2% | -6.1% | -0.1% | 0.0% | -8.4% | -2.4% |
Polonia | 563.4 | -6.0% | -28.4% | -0.5% | 0.0% | -29.0% | -23.0% | |
Portugal | 60.1 | 27.0% | 44.2% | -9.6% | -7.7% | -4.0% | 22.7% | -4.3% |
Rumania | 278.2 | -8.0% | -31.4% | -3.9% | -35.3% | -27.3% | ||
Eslovaquia | 72.1 | -8.0% | -18.4% | -3.2% | -21.6% | -13.6% | ||
Eslovenia | 20.4 | -8.0% | 6.7% | -2.9% | -8.3% | -8.7% | -13.2% | -5.2% |
España | 289.8 | 15.0% | 52.0% | -19.9% | -2.0% | -9.6% | 20.5% | 5.5% |
Suecia | 72.2 | 4.0% | -2.7% | -3.0% | 0.0% | -5.7% | -9.7% | |
Reino Unido | 776.3 | -12.5% | -19.4% | -0.5% | 0.0% | -20.0% | -7.5% | |
EU 15 | 4265.5 | -8.0% | -3.6% | -3.0% | -1.4% | -3.3% | -11.3% | -3.3% |
EU 27 | 5768.0 | nd | -10.1% | -2.2% | -1.1% | -3.0% | -16.3% | na |
Las proyecciones para el año central de este periodo, 2010, sugieren ahora que la Europa de los 15 conseguiría una reducción del 3,6%, que aumentaría al 8% fijado en el Protocolo a través de los mecanismos de flexibilidad (como el comercio de emisiones o la puesta en marcha de proyectos de reducción en países en desarrollo) y las reducciones aplicadas por el efecto sumidero de las actividades de forestación. Objetivo, pues, conseguido.
La Comisión Europea considera incluso que la reducción final de emisiones puede ser mayor y alcanzar un 11,3%, por las políticas y medidas que se están debatiendo en la actualidad en algunos países.
Si globalmente Europa cumple con el Protocolo de Kioto, en lo que respecta a los compromisos individuales de cada país, que están obligados a cumplir con arreglo al Derecho comunitario, todos los estados consiguen en teoría sus metas, salvo tres: Dinamarca, Italia y España. Según estas proyecciones, el primero sería el más incumplidor consiguiendo una reducción del 11,6% cuando su compromiso era de recortarlas un 21%. Y después, España, que las aumentaría en un 20%, cuando no debe superar el 15% de más.
Lo grave es que los científicos ya han advertido que el Protocolo de Kioto resulta muy insuficiente. Así pues, el gran problema está en estos momentos en los objetivos que se marquen para más allá de este tratado ambiental. La propuesta lanzada el año pasado por la Comisión era alcanzar para 2020 un recorte del 20% de las emisiones y un aumento del 20% de las energías renovables. Lo que habrá que comprobar en los próximos meses es si se cumplen las palabras de Sarkozy o si la crisis económica seguirá abriendo grietas dentro de las líneas europeas, el bloque que ha liderado hasta ahora la lucha internacional contra el calentamiento terrestre, en un momento crucial para dar respuesta a este fenómeno planetario.
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.