Secciones bajar

Más de 610.000 conductores murcianos, bonificados con puntos extra en el carné

EFE
Actualizado 01-07-2009 15:41 CET

Madrid/Murcia.-  Un total de 610.111 conductores murcianos, de un censo de 812.982, han sido bonificados con dos puntos extras en su carné, una medida que el Gobierno ha aplicado hoy cuando se cumplen tres años de vigencia del nuevo permiso por puntos.

En el ámbito nacional, Baleares, Guipúzcoa y Huesca son las provincias que cuentan con un mayor porcentaje de conductores bonificados con esos dos puntos extras en su carné.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el 84,76 por ciento de los conductores baleares contarán a partir de hoy con dos puntos más en su carné al no haber perdido ninguno en los tres últimos años, al igual que el 84,72 por ciento de los guipuzcoanos o el 83,59 por ciento de los oscenses.

Del análisis que ha hecho Efe de esos datos se desprende que, por el contrario, los conductores de Melilla (73,04 por ciento), Toledo (74,08), Granada (74,12) Ceuta (74,21), Ourense (74,39), Huelva (74,84), Guadalajara (74,87) y Pontevedra (74,93 por ciento) son los menos bonificados.

Por comunidades autónomas, después de Baleares, con el 84,76 por ciento ya mencionado, se situaron entre las más beneficiadas por esa medida el País Vasco (82,84 por ciento) y Asturias (82,68), frente a Murcia y Castilla-La Mancha, donde sólo han recibido los dos puntos extras el 75,05 y el 75,76 por ciento, respectivamente.

El siguiente cuadro recoge, por provincias y comunidades autónomas, el censo de conductores, el número de éstos que han sido bonificados y el porcentaje que representan sobre el total de personas que disponen de carné de conducir:

. CENSO

CCAA/PROVINCIAS CONDUCTORES BONIFICADOS PORCENTAJE

============================================================

Almería 353.673 265.462 75,06

Cádiz 708.544 566.979 80,02

Córdoba 463.743 362.019 78,06

Granada 519.291 384.920 74,12

Huelva 270.055 202.120 74,84

Jaén 363.514 281.365 77,40

Málaga 826.508 652.113 78,90

Sevilla 1.070.989 821.820 76,73

ANDALUCÍA 4.576.317 3.536.798 77,28

Huesca 132.775 110.988 83,59

Teruel 83.086 68.551 82,51

Zaragoza 508.934 410.279 80,62

ARAGÓN 724.795 589.818 81,38

ASTURIAS 608.816 503.368 82,68

BALEARES 598.123 506.983 84,76

Las Palmas 544.153 420.588 77,29

S.C. Tenerife 510.109 388.536 76,17

CANARIAS 1.054.262 809.124 76,75

CANTABRIA 341.765 273.953 80,16

Albacete 226.962 176.410 77,73

Ciudad Real 285.110 216.388 75,90

Cuenca 120.429 92.420 76,74

Guadalajara 126.512 94.724 74,87

Toledo 358.777 265.769 74,08

C.-LA MANCHA 1.117.790 845.711 75,76

Ávila 96.066 78.677 81,90

Burgos 208.241 172.115 82,65

León 295.176 243.603 82,53

Palencia 103.404 85.122 82,32

Salamanca 202.015 164.660 81,51

Segovia 93.728 73.414 78,33

Soria 54.281 44.762 82,46

Valladolid 303.155 250.927 82,77

Zamora 113.231 93.435 82,52

C. Y LEÓN 1.469.297 1.206.715 82,13

Barcelona 2.948.118 2.431.037 82,46

Girona 434.625 343.257 78,98

Lleida 241.787 195.350 80,79

Tarragona 434.071 344.037 79,26

CATALUÑA 4.058.601 3.313.681 81,65

Alicante 974.291 773.355 79,38

Castellón 342.879 283.408 82,66

Valencia 1.479.509 1.218.643 82,37

C. VALENCIANA 2.796.679 2.275.406 81,36

Badajoz 385.052 303.875 78,92

Cáceres 235.734 188.080 79,78

EXTREMADURA 620.786 491.955 79,25

A Coruña 690.636 553.050 80,08

Lugo 219.266 174.247 79,47

Ourense 192.873 143.486 74,39

Pontevedra 583.134 436.968 74,93

GALICIA 1.685.909 1.307.751 77,57

MADRID 3.200.906 2.446.707 76,44

MURCIA 812.982 610.111 75,05

NAVARRA 358.857 290.443 80,94

Álava 182.944 151.628 82,88

Guipúzcoa 408.959 346.487 84,72

Vizcaya 629.262 513.489 81,60

PAÍS VASCO 1.221.165 1.011.604 82,84

LA RIOJA 176.154 141.386 80,26

CEUTA 36.813 27.319 74,21

MELILLA 35.351 25.821 73,04

============================================================

TOTAL 25.495.368 20.218.536 79,30

Di lo que quieras

Aceptar

Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »

En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.

Di lo que quieras

Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.

Volver a actualidad Volver a portada
subir Subir al principio de la página