Madrid.- Un total de 983.167 ciudadanos podrán elegir desde Asturias a los representantes españoles en los comicios del 7 de junio, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
De ellos, 910.342 son españoles residentes en el Principado; 70.927 asturianos que viven en el extranjero y 1.898 ciudadanos comunitarios que residen en la región.
En todo el país será 35.510.837 ciudadanos los que podrán elegir a sus en el Parlamento Europeo en los comicios del 7 de junio.
De ellos, 33.974.358 son españoles residentes en España, 1.254.724 son españoles que residen en el extranjero y 281.755 son ciudadanos de otros países de la UE que podrán votar en España, de los que 76.280 son británicos, 48.613 rumanos, 34.009 alemanes y 30.329 italianos.
El censo electoral se podrá consultar del 20 al 27 de abril de 2009 en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.
Por su parte, los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción, en estas mismas fechas, en los respectivos consulados.
El plazo para reclamar, si se observa algún error u omisión en los datos contenidos en el censo electoral, será del 20 al 27 de abril, y las reclamaciones se podrán presentar en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.
En la página web del Instituto Nacional de Estadística (http:/www.ine.es) está disponible información sobre el censo electoral con datos de interés: censo vigente, reclamaciones, voto por correo, plazos, normativa legal y recuentos de inscritos.
El siguiente cuadro recoge, por provincias, el número de electores españoles residentes en España y en el extranjero, el de ciudadanos de otros países de la Unión Europea que podrán votar en España y el total de ciudadanos con derecho a voto para los comicios del 7 de junio, según el INE:
.
. Españoles residentes Ciudadanos
Provincias España Extranjero UE Total
============================================================
Álava 244.835 3.521 886 249.242
Albacete 300.588 4.928 648 306.164
Alicante 1.182.994 19.174 52.696 1.254.864
Almería 431.650 23.745 9.387 464.782
Ávila 137.351 5.497 341 143.189
Badajoz 541.812 8.462 809 551.083
Baleares 701.103 11.825 15.505 728.433
Barcelona 3.888.729 91.434 27.026 4.007.189
Burgos 290.930 10.514 1.249 302.693
Cáceres 336.708 11.936 566 349.210
Cádiz 948.102 18.382 3.338 969.822
Castellón 407.600 4.722 8.715 421.037
Ciudad Real 395.640 3.974 808 400.422
Córdoba 632.091 13.257 1.805 647.153
Coruña (A) 953.235 118.496 1.618 1.073.349
Cuenca 161.074 2.182 1.261 164.517
Girona 483.955 8.631 8.046 500.632
Granada 690.757 30.338 4.092 725.187
Guadalajara 170.394 2.039 1.823 174.256
Guipúzcoa 557.617 17.164 1.591 576.372
Huelva 383.248 4.871 2.478 390.597
Huesca 171.442 4.499 1.294 177.235
Jaén 523.069 8.436 628 532.133
León 414.083 31.999 1.280 447.362
Lleida 301.111 10.541 1.534 313.186
Rioja (La) 231.315 8.500 1.371 241.186
Lugo 301.684 44.143 801 346.628
Madrid 4.379.880 155.083 31.896 4.566.859
Málaga 1.059.818 29.219 28.376 1.117.413
Murcia 960.735 17.776 6.844 985.355
Navarra 462.724 14.466 1.702 478.892
Ourense 280.479 74.859 1.953 357.291
Asturias 910.342 70.927 1.898 983.167
Palencia 144.088 4.983 257 149.328
Palmas (Las) 752.316 18.851 7.378 778.545
Pontevedra 775.144 99.840 2.840 877.824
Salamanca 289.627 20.894 569 311.090
SC Tenerife 708.958 61.245 11.728 781.931
Cantabria 467.973 21.091 3.176 492.240
Segovia 121.558 2.174 944 124.676
Sevilla 1.458.899 20.713 2.448 1.482.060
Soria 73.119 3.564 559 77.242
Tarragona 537.441 8.869 5.833 552.143
Teruel 109.920 3.287 739 113.946
Toledo 492.232 6.111 1.956 500.299
Valencia 1.870.671 33.749 12.594 1.917.014
Valladolid 424.944 8.136 1.277 434.357
Vizcaya 928.312 23.668 1.830 953.810
Zamora 165.045 12.960 406 178.411
Zaragoza 712.107 13.804 2.832 728.743
Ceuta 56.449 2.038 39 58.526
Melilla 48.460 3.207 85 51.752
------------------------------------------------------------
Total 33.974.358 1.254.724 281.755 35.510.837
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.