BOGOTÁ (COLOMBIA).- Esta semana, se difundió en el Foro Económico en Davos los resultados del Índice de Actuación Ambiental 2008 elaborado por las Universidades de Yale y Columbia (EE UU). En esta particular clasificación, no exenta de controversia, el primer país es Suiza y España no aparece hasta la posición 30º, por detrás de Chile, Rusia o Albania.
Este índice (denominado en inglés Environmental Performance Index (EPI)) establece un ranking entre 149 países del mundo, a partir de 25 indicadores divididos en seis categorías ambientales: salud ambiental, contaminación atmosférica, recursos hídricos, biodiversidad y hábitat, recursos productivos naturales y cambio climático.
El trabajo identifica objetivos comunes a nivel mundial en estas materias y las medidas que cada país ha tomado para llegar a ellos. Y con ello determina una puntuación final para cada país. Según el equipo de las universidades estadounidenses, el objetivo es que este índice sea una "medida cuantitativa del control de la contaminación y de los resultados de la gestión ambiental".
Como estamos acostumbrados a ver de años anteriores, los países centroeuropeos y nórdicos encabezan la lista. Suiza es el primero, seguido de Suecia, Noruega y Finlandia. Según las universidades de Yale y Columbia, estos países pueden jactarse de haber invertido acertadamente en el control de la contaminación y en políticas públicas para mitigar los daños que la actividad económica ocasiona.
España no aparece hasta el puesto 30º, a la cola de la UE, y solamente nueve posiciones por delante de Estados Unidos, país señalado internacionalmente por una pobre actuación ambiental, sobre todo, en materia de contaminación del aire y control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La calificación de España refleja una buena actuación en indicadores tales como el suministro de agua potable, la salud ambiental y el manejo forestal. Sin embargo, su calificación disminuye como consecuencia de su gestión de la biodiversidad y hábitats y el estrés sobre los recursos hídricos.
P. | País | Punt. | P. | País | Punt. | P. | País | Punt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | 95.5 | 51 | Corea del Sur | 79.4 | 101 | Laos | 66.3 |
2 | Suecia | 93.1 | 52 | Chipre | 79.2 | 102 | Indonesia | 66.2 |
3 | Noruega | 93.1 | 53 | Tailandia | 79.2 | 103 | Costa de Marfil | 65.2 |
4 | Finlandia | 91.4 | 54 | Jamaica | 79.1 | 104 | Myanmar | 65.1 |
5 | Costa Rica | 90.5 | 55 | Países Bajos | 78.7 | 105 | China | 65.1 |
6 | Austria | 89.4 | 56 | Bulgaria | 78.5 | 106 | Uzbekistán | 65.0 |
7 | Nueva Zelanda | 88.9 | 57 | Bélgica | 78.4 | 107 | Kazajistán | 65.0 |
8 | Letonia | 88.8 | 58 | Mauritania | 78.1 | 108 | Guyana | 64.8 |
9 | Colombia | 88.3 | 59 | Túnez | 78.1 | 109 | Papúa Nueva Guinea | 64.8 |
10 | Francia | 87.8 | 60 | Perú | 78.1 | 110 | Bolivia | 64.7 |
11 | Islandia | 87.6 | 61 | Filipinas | 77.9 | 111 | Kuwait | 64.5 |
12 | Canadá | 86.6 | 62 | Armenia | 77.8 | 112 | Emiratos Árabes Unidos | 64.0 |
13 | Alemania | 86.3 | 63 | Paraguay | 77.7 | 113 | Tanzania | 63.9 |
14 | Reino Unido | 86.3 | 64 | Gabón | 77.3 | 114 | Camerún | 63.8 |
15 | Eslovenia | 86.3 | 65 | El Salvador | 77.2 | 115 | Senegal | 62.8 |
16 | Lituania | 86.2 | 66 | Argelia | 77.0 | 116 | Togo | 62.3 |
17 | Eslovaquia | 86.0 | 67 | Irán | 76.9 | 117 | Uganda | 61.6 |
18 | Portugal | 85.8 | 68 | República Checa | 76.8 | 118 | Suazilandia | 61.3 |
19 | Estonia | 85.2 | 69 | Guatemala | 76.7 | 119 | Haití | 60.7 |
20 | Croacia | 84.6 | 70 | Jordania | 76.5 | 120 | India | 60.3 |
21 | Japón | 84.5 | 71 | Egipto | 76.3 | 121 | Malaui | 59.9 |
22 | Ecuador | 84.4 | 72 | Turquía | 75.9 | 122 | Eritrea | 59.4 |
23 | Hungría | 84.2 | 73 | Honduras | 75.4 | 123 | Etiopía | 58.8 |
24 | Italia | 84.2 | 74 | Macedonia | 75.1 | 124 | Pakistán | 58.7 |
25 | Dinamarca | 84.0 | 75 | Ucrania | 74.1 | 125 | Bangladesh | 58.0 |
26 | Malasia | 84.0 | 76 | Vietnam | 73.9 | 126 | Nigeria | 56.2 |
27 | Albania | 84.0 | 77 | Nicaragua | 73.4 | 127 | Benin | 56.1 |
28 | Rusia | 83.9 | 78 | Arabia Saudí | 72.8 | 128 | Rep. Centroafricana | 56.0 |
29 | Chile | 83.4 | 79 | Tajikistán | 72.3 | 129 | Sudán | 55.5 |
30 | España | 83.1 | 80 | Azerbayán | 72.2 | 130 | Zambia | 55.1 |
31 | Luxemburgo | 83.1 | 81 | Nepal | 72.1 | 131 | Ruanda | 54.9 |
32 | Panamá | 83.1 | 82 | Marruecos | 72.1 | 132 | Burundi | 54.7 |
33 | República Dominicana | 83.0 | 83 | Rumanía | 71.9 | 133 | Madagascar | 54.6 |
34 | Irlanda | 82.7 | 84 | Belice | 71.7 | 134 | Mozambique | 53.9 |
35 | Brasil | 82.7 | 85 | Turkmenistán | 71.3 | 135 | Iraq | 53.9 |
36 | Uruguay | 82.3 | 86 | Ghana | 70.8 | 136 | Camboya | 53.8 |
37 | Georgia | 82.2 | 87 | Moldavia | 70.7 | 137 | Islas Salomón | 52.3 |
38 | Argentina | 81.8 | 88 | Namibia | 70.6 | 138 | Guinea | 51.3 |
39 | Estados Unidos | 81.0 | 89 | Trinidad y Tobago | 70.4 | 139 | Yibuti | 50.5 |
40 | Taiwán | 80.8 | 90 | Líbano | 70.3 | 140 | Guinea-Bissau | 49.7 |
41 | Cuba | 80.7 | 91 | Omán | 70.3 | 141 | Yemen | 49.7 |
42 | Polonia | 80.5 | 92 | Fiyi | 69.7 | 142 | Rep. Democrática Congo | 47.3 |
43 | Bielorrusia | 80.5 | 93 | Congo | 69.7 | 143 | Chad | 45.9 |
44 | Grecia | 80.2 | 94 | Kyrgyzstán | 69.6 | 144 | Burkina Faso | 44.3 |
45 | Venezuela | 80.0 | 95 | Zimbabue | 69.3 | 145 | Mali | 44.3 |
46 | Australia | 79.8 | 96 | Kenia | 69.0 | 146 | Mauritania | 44.2 |
47 | México | 79.8 | 97 | Sudáfrica | 69.0 | 147 | Sierra Leona | 40.0 |
48 | Bosnia Herzegovina | 79.7 | 98 | Botsuana | 68.7 | 148 | Angola | 39.5 |
49 | Israel | 79.6 | 99 | Siria | 68.2 | 149 | Níger | 39.1 |
50 | Sri Lanka | 79.5 | 100 | Mongolia | 68.1 |
Un análisis preliminar del ranking parece indicar que los países con una mejor puntuación son también países ricos y que, por tanto, es éste un factor determinante del éxito en la gestión ambiental. Sin embargo, hay países cuyos resultados están por encima de otros con similar nivel de ingresos, lo que demuestra la importancia de una apuesta decidida a favor de políticas ambientales que cumplan los objetivos internacionales en esta materia.
Es el caso de Costa Rica y Colombia, los países latinoamericanos mejor ubicados, en las posiciones 5º y 9º respectivamente. Por su trabajo para controlar los efectos del cambio climático, superan a potencias como Francia, Canadá, Reino Unido u Holanda. Costa Rica ha hecho del medio ambiente una de sus prioridades nacionales y aspira a neutralizar todas sus emisiones de gases de efecto invernadero con la captación de sus bosques.
Es de destacar también como la carrera por el desarrollo económico está suponiendo un costo ambiental en países que están priorizando claramente las políticas de crecimiento. Esto se refleja en las posiciones rezagadas de los dos gigantes asiáticos: China e India, que ocupan los lugares 105º y 120º, respectivamente.
No obstante, los países con peor calificación del EPI sí son de los que ostentan peores ingresos a nivel mundial. Esto demuestra el desafío tan grande que supone la pobreza para la conservación del medio ambiente, y en la falta de inversiones en salud y en políticas públicas. Es el caso de Bolivia y Haití, con la peor calificación en la región de América Latina y Caribe (puesto 119º y 110º, respectivamente). Pero es, sobre todo, el continente africano el que se encuentra en el fondo de la lista con su máximo exponente en países como Mauritania, Sierra Leona, Angola y Níger.
La falta de información fiable no ha permitido el análisis de muchos países que han tenido que ser obviados en el estudio. Además, el EPI no deja de ser una medida agregada de variables que no tienen que ver unas con otras y sus resultados pueden ser criticables como medida global de la actuación ambiental. No tomar en cuenta el valor de los recursos naturales de cada país, es decir, cuál es la línea de base en materia de conservación del medio ambiente, hace que esta clasificación no refleje en realidad el grado de degradación ambiental y el ritmo con que se están perdiendo estos activos. De ahí también que los países industrializados estén en general en la primera parte de la lista.
De todos modos, como señala Daniel C. Esty, Director del Centro de Legislación y Política Ambiental de la Universidad de Yale, "la capacidad de realizar análisis comparativos de la actuación suministra un importante incentivo a los países más retrasados, así como valiosas guías sobre donde buscar las mejores prácticas".
¿Qué opinas tú de los resultados del ranking? ¿Estás de acuerdo con la posición de España? ¿Crees que la riqueza constituye una variable determinante para garantizar una buena calidad del medio ambiente?
*Piedad Martín es especialista en desarrollo y medio ambiente y trabaja en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia.
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.