Madrid.- Las principales bolsas europeas cerraron la semana con pérdidas, pese a que ayer terminaron la sesión en positivo, perjudicadas por la recogida de beneficios después de alcanzar nuevos máximos anuales,
Así, Fráncfort perdió el 2,41 por ciento; París, el 2,56 por ciento; Milán, el 2,02 por ciento; Londres, el 1,17 por ciento y el Ibex-35, el 1,92 por ciento.
Las bolsas del Viejo Continente comenzaron la semana en números rojos no sólo perjudicadas por la recogida de beneficios, si no por el desplome de los mercados de Estados Unidos y China, una tónica que se mantuvo hasta el pasado miércoles.
Las dudas que arrastraban los mercados europeos tampoco se disiparon el jueves, ya que los principales parqués cerraron la sesión con resultados mixtos. Sólo Milán y Madrid registraron ganancias.
Ya en el último día de la semana, y animados por las mejores perspectivas económicas, las bolsas europeas registraron alzas que superaron el 1 por ciento.
En cuanto al Euro Stoxx 50, que registra los datos de medio centenar de compañías más capitalizadas de la zona euro, cerró la última sesión de la jornada con una subida del 1,63 por ciento hasta los 2.743,34 puntos.
Sólo seis empresas del Euro Stoxx 50 registraron pérdidas.
La mayor subida la protagonizó Renault, con un alza del 5,1 por ciento, seguida de Daimler Ag, con el 5,08 por ciento, e ING Groep, con el 4,7 por ciento.
Por el contrario, las mayores pérdidas fueron para VW ST, que tuvo unos recortes del 1,4 por ciento.
NOMBRE ANTER ULTIMO %VAR MÁX MÍN
---------------------------------------------------------
AEGON 4,9 5,0 1,8 5,0 4,9
AIR LIQUIDE 72,2 72,3 0,1 72,8 71,9
ALLIANZ VNA 76,4 76,9 0,6 77,1 75,9
ALSTOM RGPT 47,5 48,5 2,1 48,6 47,6
ARCELORMITTA 24,3 24,7 1,9 25,0 24,4
AXA UAP 15,1 15,3 1,4 15,4 15,1
BASF AG 34,5 34,9 1,0 35,2 34,4
BAYER AG 41,7 42,5 1,6 43,0 41,7
BBVA 11,9 12,1 1,5 12,1 11,9
BNP PARIBAS 53,6 54,9 2,5 54,9 53,5
CARREFOUR 31,4 31,0 -1,1 31,5 30,7
CRED.AGRICOL 12,5 12,9 2,8 12,9 12,3
DAIMLER AG 30,2 31,8 5,0 32,2 30,6
DANONE 37,6 37,5 -0,4 37,7 37,2
DT.BANK NA 46,8 48,5 3,4 48,5 47,1
DT.BOERSE NA 54,1 54,9 1,4 55,2 53,9
DT.TELEKOM 9,1 9,4 2,9 9,4 9,2
E.ON AG NA 28,3 28,5 0,8 28,7 28,2
ENEL S.P.A. 4,0 4,0 0,3 4,0 4,0
ENI S.P.A. 16,4 16,6 0,7 16,6 16,4
FORTIS (B) 2,9 3,0 1,4 3,0 2,9
FRANCE TELEC 17,6 17,8 1,1 17,9 17,6
GDF SUEZ 29,0 29,7 2,4 29,8 29,0
GENERALI ASS 16,7 16,8 0,5 16,9 16,7
IBERDROLA 6,3 6,4 1,2 6,4 6,3
ING GROEP 10,0 10,5 4,7 10,5 10,1
INTESA S.PAO 2,8 2,9 2,7 2,9 2,8
L'OREAL 65,7 65,5 -0,2 65,9 65,0
LVMH 64,4 65,0 0,9 66,1 64,3
MUENCH.RUECK 104,3 104,5 0,1 105,1 103,4
NOKIA OYJ 9,6 9,9 3,5 9,9 9,7
PHILIPS 15,1 15,8 4,6 15,9 15,0
RENAULT 28,8 30,2 5,1 30,6 29,1
REPSOL YPF 16,7 16,8 0,6 16,9 16,7
RWE AG ST 62,0 62,5 0,8 62,8 61,5
SAINT GOBAIN 30,2 30,8 2,2 31,1 30,3
SANOFI-AVENT 46,5 46,5 -0,0 46,8 46,1
SANTANDER 10,3 10,7 4,5 10,7 10,3
SAP AG 33,8 33,9 0,2 34,080 33,6
SCHNEIDER 63,0 63,9 1,3 64,2 63,0
SIEMENS AG 59,1 60,2 1,8 60,4 59,1
SOCIETE GRAL 52,1 52,2 0,1 52,7 50,6
TELEC ITALIA 1,1 1,1 1,4 1,1 1,1
TELEFONICA 17,2 17,3 1,0 17,4 17,1
TOTAL S.A. B 39,4 40,2 1,8 40,2 39,5
UNICREDITO 2,5 2,5 1,1 2,5 2,5
UNILEVER 18,8 18,8 0,0 18,9 18,6
VINCI 37,1 37,6 1,1 37,7 37,0
VIVENDI 19,8 19,9 0,4 20,0 19,8
VW 122,6 120,8 -1,4 123,9 119,0
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.