Redacción de Economía.- Las principales plazas europeas registraron ganancias esta semana comprendidas entre el 1 y el 4 por ciento, impulsadas fundamentalmente por los resultados empresariales.
Así, con las bolsas en máximos anuales, Madrid ganó el 3,99 por ciento; Fráncfort, el 1,97 por ciento; París, el 1,78 por ciento, y Londres, el 0,69 por ciento.
La influencia de los resultados empresariales en el mercado bursátil fue patente esta semana, en la que coincidió la subida del petróleo Brent a 70 euros por barril.
De las cuentas conocidas estos días, tanto para bien como para mal, destacaban los datos de Telefónica, BBVA, Repsol, British Petroleum, Deutsche Bank, Peugeot, Daimler o Bayer.
Esta semana también se conocieron algunas estadísticas de actividad, como el repunte del 11 por ciento de las ventas de viviendas nuevas en los Estados Unidos el mes pasado, que sostuvieron las espectativas de mejora económica.
La caída del 1 por ciento del PIB estadounidense en el primer trimestre del año también fue bien recibida por las bolsas europeas, pues era menor de lo que esperaban los inversores.
En cuanto a la evolución de las empresas del índice Euro Stoxx 50, que registra los datos del medio centenar de compañías más capitalizadas de la zona euro y que esta semana ganó el 2,14 por ciento, subieron treinta y ocho y bajaron una docena.
El principal ascenso correspondió al BBVA, el 14,74 por ciento, gracias a los resultados del primer semestre, en el que su beneficio bajó el 10 por ciento.
Por su parte, Schneider subió el 8,9 por ciento, en tanto que L'Oreal ganó el 8,11 por ciento después de anunciar que su cifra de negocio había aumentado el 1,4 por ciento en el primer semestre del año.
Las mayores pérdidas correspondieron a Deutsche Bank, el 10,83 por ciento, en tanto que Deutsche Boerse bajó el 6,62 por ciento, y la petrolera italiana Eni, el 5,22 por ciento.
A continuación se acompaña una tabla con la cotización de las empresas del índice Euro Stoxx 50, en la que se incluye el precio de la semana anterior, de la presente y su correspondiente variación porcentual:
AEGON 4,837 5,158 6,64
AIR LIQUIDE 70,69 73,26 3,64
ALLIANZ 70,44 69,2 -1,76
ALSTOM 48,415 48,17 -0,51
ARCELORMIT 26,05 25,25 -3,07
AXA UAP 14,395 14,83 3,02
BASF 34,29 35,16 2,54
BAYER 40,18 43,06 7,17
BBVA 10,04 11,52 14,74
BNP PARIBAS 51,16 51,15 -0,02
CARREFOUR 32,915 32,935 0,06
CRED.AGRICOL 10,32 10,015 -2,96
DAIMLER 31,305 32,47 3,72
DANONE 36,78 37,645 2,35
DT BANK 50,9 45,39 -10,83
DT BOERSE 59,54 55,6 -6,62
DT TELEKOM 8,495 8,99 5,83
EON 25,41 26,56 4,53
ENEL 3,61 3,813 5,62
ENI 17,23 16,33 -5,22
FORTIS 2,699 2,73 1,15
FRANCE TELEC 16,55 17,51 5,80
GDF SUEZ 26,3 26,805 1,92
GENERALI ASS 15,65 15,99 2,17
IBERDROLA 5,78 6,02 4,15
ING GROEP 8,422 8,998 6,84
INTESA S.PAO 2,515 2,612 3,86
L'OREAL 56,25 60,81 8,11
LVMH 62,54 63,29 1,20
MUENCH RUEK 101,39 106,09 4,64
NOKIA OYJ 9,25 9,34 0,97
PHILIPS 15,335 16 4,34
RENAULT 28,05 29,92 6,67
REPSOL YPF 16,63 16,29 -2,04
RWE AG 57,91 59,25 2,31
SAINT GOBAIN 27,58 28,45 3,15
SANOFI-AVENT 46,15 45,96 -0,41
SANTANDER 9,57 10,16 6,17
SAP AG 31,505 33 4,75
SCHNEIDER 58,53 63,74 8,90
SIEMENS AG 55,1 56 1,63
SOCIETE GRAL 44,43 45,05 1,40
TELEC ITALIA 1,047 1,098 4,87
TELEFONICA 17,04 17,455 2,44
TOTAL 40,19 38,91 -3,18
UNICREDITO 1,99 2,055 3,27
UNILEVER 18,56 19,17 3,29
VINCI 34,62 35,71 3,15
VIVENDI 17,85 18,025 0,98
VW 261,46 252,26 -3,52
Selección de temas realizada automáticamente por
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.