Madrid/Valencia.- El precio de la vivienda libre cayó el 9,1 por ciento en el segundo trimestre del año en tasa interanual en la Comunitat Valenciana.
En el conjunto nacional, la caída fue del 8,3 por ciento en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2008, con lo que el precio del metro cuadrado se situó en 1.920,9 euros y desciende hasta niveles de 2006.
Esta evolución mantiene la tónica de contención de precios de los últimos trimestres, según la estadística publicada hoy por el Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, en tasa trimestral, es decir, en comparación con el primer trimestre, la caída del precio de la vivienda libre se moderó por primera vez tras cinco trimestres y descendió el 1,9% entre abril y junio respecto al periodo comprendido entre enero y marzo.
En tasa interanual, el precio de la vivienda protegida descendió el 1,4% entre abril y junio, por lo que el índice general de precios, que aúna la vivienda libre y la protegida, registró un retroceso del 8,2%.
En el caso de la vivienda usada (con más de dos años de antigüedad), el precio cayó el 8,6% respecto al mismo periodo de 2008, en tanto que la vivienda nueva (menos de dos años de antigüedad) se abarató el 7,9%.
En términos interanuales, los precios cayeron en todas las regiones, salvo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde aumentaron el 0,2% y el 1,2%, respectivamente.
Los precios de la vivienda libre cayeron en todas las comunidades encabezadas por Castilla-La Mancha (13%) y Murcia (11,6%).
A continuación se situaron Cantabria, con una bajada del 10,9%, Madrid (10,5,%), Aragón (9,8%), Asturias (9,5%), Comunidad Valenciana (9,1%), Baleares (9%), Canarias (8,6%), País Vasco (8,1%), Galicia (8%) y Andalucía (7,7%).
Le siguen Cataluña (7,5%), Castilla y León (7,2%), Navarra (6,9%), La Rioja (3,7%) y Extremadura (1,6%).
Por provincias, es en Albacete y Toledo donde mayor caída experimentó el precio de la vivienda en el segundo trimestre del año, con descensos del 15,4%, seguidos de Zamora (13,9%), Alicante (12,3%) y Almería (12,2%).
Por municipios, y en lo que respecta a los que tienen más de 25.000 habitantes, los precios más elevados se presentan en San Sebastián (3.852,8 euros/m2), Pozuelo de Alarcón (3.519,0 euros/m2), Barcelona (3.461,8 euros/m2), Getxo (3.454,0 euros/m2), Madrid (3.370,0 euros/m2) y Sant Cugat del Vallés (3.243,8 euros/m2).
Por el contrario, los precios más bajos son los de Hellín (841,4 euros/m2), Tomelloso (879,0 euros/m2), Villarrobledo (919,5 euros/m2), Valdepeñas (922,6 euros/m2) y Villena (937,7 euros/m2).
El siguiente cuadro recoge, por provincias y comunidades autónomas, el precio medio de la vivienda libre en euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2008, el mismo periodo de 2009 así como la variación en porcentaje entre ambos, según datos del Ministerio.
II Tr II Tr Dif
CCAA/Provincia 2008 2009 08/09
----------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 1.805,80 1.666,00 -7,7
Almería 1.730,10 1.519,60 -12,2
Cádiz 1.961,90 1.856,30 -5,4
Córdoba 1.544,50 1.466,10 -5,1
Granada 1.527,00 1.433,20 -6,1
Huelva 1.799,00 1.640,50 -8,8
Jaén 1.139,30 1.042,00 -8,5
Málaga 2.304,30 2.033,20 -11,8
Sevilla 1.777,30 1.725,50 -2,9
ARAGÓN 1.935,50 1.745,80 -9,8
Huesca 1.651,50 1.495,30 -9,5
Teruel 1.053,60 962,50 -8,6
Zaragoza 2.099,80 1.889,70 -10
ASTURIAS 1.781,50 1.611,50 -9,5
BALEARES 2.427,00 2.207,70 -9
CANARIAS 1.841,00 1.683,20 -8,6
Las Palmas 1.920,90 1.732,80 -9,8
Tenerife 1.739,90 1.619,50 -6,9
CANTABRIA 2.076,20 1.850,20 -10,9
CASTILLA Y LEÓN 1.509,00 1.399,80 -7,2
Ávila 1.419,80 1.246,80 -12,2
Burgos 1.777,30 1.645,10 -7,4
León 1.216,50 1.189,20 -2,2
Palencia 1.294,30 1.203,40 -7
Salamanca 1.623,60 1.483,00 -8,7
Segovia 1.592,50 1.454,70 -8,7
Soria 1.405,30 1.344,80 -4,3
Valladolid 1.653,60 1.532,80 -7,3
Zamora 1.257,40 1.082,70 -13,9
CASTILLA-LA MANCHA 1.429,80 1.244,10 -13
Albacete 1.377,10 1.165,00 -15,4
Ciudad Real 1.080,70 984,40 -8,9
Cuenca 1.068,00 972,60 -8,9
Guadalajara 1.886,70 1.639,50 -13,1
Toledo 1.462,10 1.236,60 -15,4
CATALUÑA 2.490,50 2.304,50 -7,5
Barcelona 2.797,70 2.597,80 -7,1
Girona 2.197,00 2.029,40 -7,6
Lleida 1.452,70 1.344,60 -7,4
Tarragona 1.968,40 1.782,40 -9,4
COMUNIDAD VALENCIANA 1.698,00 1.544,00 -9,1
Alicante 1.764,30 1.547,20 -12,3
Castellón 1.761,20 1.584,90 -10
Valencia 1.638,90 1.533,00 -6,5
EXTREMADURA 1.025,30 1.009,20 -1,6
Badajoz 1.046,50 1.036,40 -1
Cáceres 984,60 934,40 -5,1
GALICIA 1.560,80 1.436,40 -8
A Coruña 1.589,40 1.428,60 -10,1
Lugo 1.148,30 1.073,10 -6,5
Ourense 1.167,90 1.084,00 -7,2
Pontevedra 1.680,00 1.624,40 -3,3
MADRID 2.978,60 2.665,80 -10,5
MURCIA 1.588,70 1.405,00 -11,6
NAVARRA 1.750,40 1.630,20 -6,9
PAÍS VASCO 3.025,90 2.780,60 -8,1
Álava 2.503,50 2.332,50 -6,8
Guipúzcoa 3.044,60 2.916,20 -4,2
Vizcaya 3.071,70 2.807,80 -8,6
LA RIOJA 1.616,20 1.556,70 -3,7
Ceuta 1.864,30 1.868,60 0,2
Melilla 1.587,50 1.607,00 1,2
---------------------------------------------------------
ESPAÑA 2.095,70 1.920,90 -8,3
Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »
En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.
Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.