Secciones bajar

Casi la mitad de los especialistas del Sistema de Salud son mujeres

EFE
Actualizado 04-03-2009 16:04 CET

Madrid.-  El 45 por ciento de los especialistas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) son mujeres, según se desprende del estudio sobre la oferta y las necesidades de estos médicos relativo a 2008-2025, presentado hoy por el ministro de Sanidad, Bernat Soria.

Por grupos de especialidades, las mujeres suponen el 27 por ciento de las quirúrgicas, el 48,5 por ciento de las médicas y el 52,5 por ciento de las de diagnóstico y laboratorio.

Destaca la alta presencia de mujeres en la farmacología clínica, donde ocupan el 71 por ciento de las plazas, frente a urología, donde suponen el 7 por ciento de los profesionales.

La fotografía actual del SNS revela además que cuatro de cada diez especialistas se jubilarán en los próximos quince años, ya que el 31 por ciento tiene entre 50 y 60 años y un 10 por ciento supera los 60.

Las especialidades más envejecidas, aquellas en que la mitad de los facultativos supera los 50 años, son: Análisis Clínicos, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Medicina Nuclear, Cirugía General y Urología.

Las áreas que cuentan con un mayor número de jóvenes y en las que tan solo el 25 por ciento es mayor de 50 años son: Geriatría, Oncología Médica y Farmacología Clínica.

El siguiente cuadro recoge el número de efectivos por especialidades, el número de mujeres que trabaja en cada una de ellas, el porcentaje de los mayores de 50 años y los efectivos existentes por cada 100.000 habitantes.

%

ESPECIALIDAD Nº efectivos % Mujeres Mayores 50

=============================================================

Alergología 454 0,44 53,96 27,90

Análisis clínicos 1.670 1,63 65,05 58,23

Anatomía patológica 1.200 1,17 51,50 43,89

Anestesiología 4.781 4,68 50,71 37,50

Angiología 422 0,41 22,21 36,84

Ap.Digestivo 1.751 1,71 35,33 40,57

Bioquímica clínica 353 0,35 66,05 46,09

Cardiología 2.001 1,96 26,16 44,59

Cirugía Cardiovasc. 313 0,31 14,54 44,10

C. Gral/Digestiva 3.429 3,36 24,05 50,73

C. Oral/Maxilofacial 323 0,32 21,04 27,58

C. Ortopédica/trauma. 3.281 3,21 12,01 48,09

C. Pediátrica 329 0,32 23,18 55,74

C.Plástica 430 0,42 37,17 37,98

C.Torácica 174 0,17 13,27 46,73

Dermatología 1.005 0,98 47,91 35,79

Endocrinología 934 0,91 50,38 38,96

Farmacología Clínica 339 0,33 70,83 22,44

Geriatría 252 0,25 65,44 20,97

Hematología 1.413 1,38 52,35 47,41

Inmunología 184 0,18 58,28 37,19

Medicina Familiar 38.913 38,09 49,25 37,70

Medicina Física 975 0,95 64,92 45,17

Medicina Intensiva 1.795 1,76 32,40 44,50

Medicina Interna 3.720 3,64 36,43 38,21

Medicina Nuclear 321 0,31 48,62 51,19

Medicina Preventiva 395 0,39 43,07 39,81

Microbiología 863 0,84 63,36 43,62

Nefrología 938 0,92 42,84 48,20

Neumología 1.326 1,30 35,40 44,05

Neurocirugía 442 0,43 15,47 51,62

Neurofisiología 445 0,44 55,18 46,82

Neurología 1.277 1,25 42,60 32,25

Obstetricia/Gineco. 3.638 3,56 44,13 46,65

Oftalmología 2.302 2,25 44,31 41,18

Oncología médica 732 0,72 52,89 21,00

Oncología Radiotera 341 0,33 41,82 36,54

Otorrinolaringología 1.672 1,64 25,37 48,91

Pediatría 9.130 8,94 60,17 41,95

Psiquiatría 2.618 2,56 45,80 35,18

Radiodiagnóstico 3.095 3,03 41,54 44,13

Reumatología 719 0,70 42,36 30,14

Urología 1.458 1,43 7,28 49,66

Total 102.152

Otros 2.446

Total 104.598

Fuente: datos suministrados por las CC.AA. específicamente para este estudio.

Di lo que quieras

Aceptar

Si quieres firmar tus comentarios puedes iniciar sesión »

En este espacio aparecerán los comentarios a los que hagas referencia. Por ejemplo, si escribes "comentario nº 3" en la caja de la izquierda, podrás ver el contenido de ese comentario aquí. Así te aseguras de que tu referencia es la correcta. No se permite código HTML en los comentarios.

Di lo que quieras

Lo sentimos, no puedes comentar esta noticia si no eres un usuario registrado y has iniciado sesión.
Si ya lo estás registrado puedes iniciar sesión ahora.

Volver a actualidad Volver a portada
subir Subir al principio de la página